w trakcie realizacji

Informacje

Rozpoczęliśmy realizacje budowy osiedla, mieszczącego się przy ulicy Krzeszowskiej w miejscowości Kamienna Góra, na którym docelowo ma powstać 10 budynków wielorodzinnych.

Ilość mieszkań

390

Lokalizacja

Kamienna Góra

Realizacja

od 2023r

Powierzchnia

Ponad 25 000m2

Inwestycja kamienna góra Panorama karkonoszy

Kamienna Góra to ciekawe historyczne miasto w województwie dolnośląskim, leżące pomiędzy Wałbrzychem a Kowarami i Karpaczem, w pobliżu granicy z Czechami, nad rzeką Bóbr. Miejscowość położona w środku kotliny Kamiennogórskiej, pomiędzy Sudetami środkowymi a zachodnimi.

Każde mieszkanie oferuje nowoczesne wnętrza, które maksymalizują światło, przestrzeń i komfort, zachowując jednocześnie najważniejszą praktyczność. Balkony z widokiem na przyrodę Kamiennej Góry, pozwalają cieszyć się okolicą tej pięknej, górskiej miejscowości. Ze szczytowych balkonów budynku mieszkańcy dostrzegą widok na majestatyczną, najwyższą górę Karkonoszy- Śnieżkę.

Zróżnicowany metraż mieszkań – od 41 do 65 metrów kwadratowych – pozwoli Wam wybrać coś idealnego. Mieszkanie, które stanie się Waszym ukochanym domem.

Budynki, jako jedyne w Kamiennej Górze, wyposażone będą w windy stanowiące znaczne udogodnienie dla mieszkańców. W ofercie dostępne są komórki lokatorskie oraz garaże, wokół których nie zabraknie miejsc parkingowych.

Z uwagi na niedużą powierzchnię Kamiennej Góry, mieszkańcy posiadają łatwy dostęp do sklepów spożywczych, marketów, aptek, lokali gastronomicznych, placówek bankowych, poczty, paczkomatów.

Wybierz piętro i kliknij

Budynek dwu-klatkowy składający się z 30 mieszkań w stanie deweloperskim. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji trzeciego z pięciu etapów harmonogramu budowy. Planowane zakończenie 2025r. 

DYSPONUJEMY WOLNYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI

Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż (m²) Cena za m² (zł) Cena lokalu (zł) Status
A 0.1 PARTER 3 53,19 6 480,00 344 671,20 Sprzedany
A 0.2 PARTER 2 48,93 7 441,20 364 097,92 Sprzedany
A 0.3 PARTER 3 65,18 7 441,20 485 017,42 Dostępny
A 1.1 1 3 53,07 6 534,00 346 759,38 Sprzedany
A 1.2 1 2 48,79 6 318,00 308 255,22 Sprzedany
A 1.3 1 3 65,01 7 452,00 484 454,52 Rezerwacja
A 2.1 2 3 52,94 6 040,44 319 780,89 Sprzedany
A 2.2 2 2 48,66 6 094,44 296 555,45 Sprzedany
A 2.3 2 3 64,84 7 452,00 483 187,68 Sprzedany
A 3.1 3 3 52,69 6 642,00 349 966,98 Sprzedany
A 3.2 3 2 48,39 6 696,00 324 019,44 Sprzedany
A 3.3 3 3 64,49 6 912,00 445 754,88 Sprzedany
A 4.1 4 3 52,69 6 696,00 352 812,24 Sprzedany
A 4.2 4 2 48,38 6 750,00 326 565,00 Sprzedany
A 4.3 4 3 64,49 7 020,00 452 719,80 Sprzedany
B 0.1 PARTER 3 65,38 6 480,00 423 662,40 Dostępny
B 0.2 PARTER 2 41,00 7 441,20 305 089,20 Rezerwacja
B 0.3 PARTER 3 58,03 6 588,00 382 301,64 Sprzedany
B 1.1 1 3 65,04 7 419,60 482 570,78 Dostępny
B 1.2 1 2 40,84 7 430,40 303 457,54 Sprzedany
B 1.3 1 3 57,95 6 696,00 388 033,20 Sprzedany
B 2.1 2 3 64,91 7 419,60 481 606,24 Dostępny
B 2.2 2 2 40,74 6 642,00 270 595,08 Sprzedany
B 2.3 2 3 57,80 6 804,00 393 271,20 Sprzedany
B 3.1 3 3 64,66 6 642,00 429 471,72 Sprzedany
B 3.2 3 2 40,56 6 804,00 275 970,24 Sprzedany
B 3.3 3 3 57,63 6 912,00 398 338,56 Sprzedany
B 4.1 4 3 64,71 6 696,00 433 298,16 Sprzedany
B 4.2 4 2 40,66 7 830,00 318 367,80 Sprzedany
B 4.3 4 3 57,64 7 020,00 404 632,80 Sprzedany

Wybierz piętro i kliknij

DYSPONUJEMY WOLNYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI

Nr lokalu Piętro Pokoje Metraż (m²) Cena za m² (zł) Cena lokalu (zł) Status
A 0.1 PARTER 3 65,38 7 344,00 480 150,72 Dostępny
A 0.2 PARTER 2 41,00 7 441,20 305 089,20 Dostępny
A 0.3 PARTER 3 58,03 7 441,20 431 812,84 Dostępny
A 1.1 1 3 65,04 7 419,60 482 570,78 Dostępny
A 1.2 1 2 40,84 7 581,60 309 632,54 Dostępny
A 1.3 1 3 57,95 7 776,00 450 619,20 Dostępny
A 2.1 2 3 65,04 7 419,60 482 570,78 Dostępny
A 2.2 2 2 40,84 7 581,60 309 632,54 Dostępny
A 2.3 2 3 57,95 7 776,00 450 619,20 Dostępny
A 3.1 3 3 63,15 7 506,00 474 003,90 Dostępny
A 3.2 3 2 40,56 7 700,40 312 328,22 Dostępny
A 3.3 3 3 57,63 7 776,00 448 130,88 Dostępny
A 4.1 4 3 63,10 7 614,00 480 443,40 Dostępny
A 4.2 4 2 40,69 7 668,00 312 010,92 Sprzedany
A 4.3 4 3 57,61 7 830,00 451 086,30 Sprzedany
B 0.1 PARTER 3 53,19 7 441,20 395 797,43 Dostępny
B 0.2 PARTER 2 48,93 7 441,20 364 097,92 Dostępny
B 0.3 PARTER 3 65,18 7 344,00 478 681,92 Dostępny
B 1.1 1 3 53,07 7 560,00 401 209,20 Dostępny
B 1.2 1 2 48,79 7 581,60 369 906,26 Dostępny
B 1.3 1 3 65,01 7 398,00 480 943,98 Dostępny
B 2.1 2 3 53,07 7 560,00 401 209,20 Dostępny
B 2.2 2 2 48,79 7 430,40 362 529,22 Sprzedany
B 2.3 2 3 65,01 7 398,00 480 943,98 Dostępny
B 3.1 3 3 52,69 7 830,00 412 562,70 Dostępny
B 3.2 3 2 48,39 6 912,00 334 471,68 Sprzedany
B 3.3 3 3 64,49 7 506,00 484 061,94 Dostępny
B 4.1 4 3 52,69 7 830,00 412 562,70 Rezerwacja
B 4.2 4 2 48,38 7 830,00 378 815,40 Dostępny
B 4.3 4 3 64,49 7 614,00 491 026,86 Dostępny
C 0.1 PARTER 3 65,38 7 344,00 480 150,72 Dostępny
C 0.2 PARTER 2 41,00 7 441,20 305 089,20 Dostępny
C 0.3 PARTER 3 58,03 7 441,20 431 812,84 Sprzedany
C 1.1 1 3 65,04 7 419,60 482 570,78 Dostępny
C 1.2 1 2 40,84 7 581,60 309 632,54 Dostępny
C 1.3 1 3 57,95 7 776,00 450 619,20 Dostępny
C 2.1 2 3 65,04 7 419,60 482 570,78 Dostępny
C 2.2 2 2 40,84 7 581,60 309 632,54 Dostępny
C 2.3 2 3 57,95 7 776,00 450 619,20 Dostępny
C 3.1 3 3 64,66 7 506,00 485 337,96 Dostępny
C 3.2 3 2 40,56 7 700,40 312 328,22 Dostępny
C 3.3 3 3 57,63 7 776,00 448 130,88 Sprzedany
C 4.1 4 3 64,71 7 614,00 492 701,94 Dostępny

Historia cen lokalu C 4.1

Data Cena lokalu (zł) Cena za m² (zł) Metraż (m²) Status
2026-03-09 14:26:11 492 701,94 7 614,00 64,71 Dostępny
C 4.2 4 2 40,66 7 830,00 318 367,80 Dostępny
C 4.3 4 3 57,64 7 830,00 451 321,20 Sprzedany

Śledź nas

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.